MÅNDAGSLIGAN
MÅNDAGSLIGAN
DATUM | BANA | LÄNGD | SPELFORM | ANTAL HÅL | ||
OMGÅNG 1 | 20/1 | GC Budersand | 5 403 m | scramble | 9 | |
OMGÅNG 2 | 27/1 | The National Links Course | 5 332 m | greensome | 9 | |
OMGÅNG 3 | 3/2 | The summit club | 5 219 m | bästboll | 9 | |
OMGÅNG 4 | 10/2 | Hart common GC | 5 069 m | foursome | 18 | |
OMGÅNG 5 | 24/2 | Tapiola GC | Tee 52 | singel pb, båda räknas | 9 | |
OMGÅNG 6 | 3/3 | Bonnie Doon GC | 5 186 m | singel pb, båda räknas | 9 | |
OMGÅNG 7 | 10/3 | Sea island Seaside | 5 071 m | scramble | 9 |
ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
- Fw - medium
- Green - medium
- Stimp - 9
- Flaggor - lätta
- Putt - Auto Fixed
- Alla niohålsrundor spelas hål 10-18
Endast följande inställningar behöver ändras inför spel: "Putt - auto fixed" och "spela sista nio/back nine"
STARTTIDER
LAG | OMGÅNG 1 | OMGÅNG 2 | OMGÅNG 3 | OMGÅNG 4 | OMGÅNG 5 | OMGÅNG 6 | OMGÅNG 7 |
GP/GH | |||||||
JH/JS | |||||||
RA/PL | |||||||
BP/AA | |||||||
RESULTATLISTA
LAG | OMGÅNG 1 | OMGÅNG 2 | OMGÅNG 3 | OMGÅNG 4 | OMGÅNG 5 | OMGÅNG 6 | OMGÅNG 7 | TOTALT |
GP/GH | ||||||||
JH/JS | ||||||||
RA/PL | ||||||||
BP/AA | ||||||||